![]() |
Ulduar |
| Домино (Страж Смерти-RU): Процессор | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Earned: 1,838.00 | Spent: 1,686.00 | Adjustment: -111.00 | Current: 41.00 | ||
| Last 30 Days: 80% of raids | Last 60 Days: 64% of raids | Last 90 Days: 71% of raids | Lifetime (15/04/09 - 06/09/10): 81% of raids | ||
| Raid Attendance History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Note | Earned | Current |
| 06/09/10 | Цытадель Ледяной Короны | ... | 7.00 | 1,838.00 |
| 02/09/10 | Цытадель Ледяной Короны | траим | 6.00 | 1,831.00 |
| 01/09/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм | 6.00 | 1,825.00 |
| 30/08/10 | Цытадель Ледяной Короны | траим | 7.00 | 1,819.00 |
| 27/08/10 | Цытадель Ледяной Короны | траим | 6.00 | 1,812.00 |
| 26/08/10 | Цытадель Ледяной Короны | плавные траи лича | 6.00 | 1,806.00 |
| 25/08/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм | 7.00 | 1,800.00 |
| 23/08/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм | 7.00 | 1,793.00 |
| 19/08/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм | 7.00 | 1,786.00 |
| 18/08/10 | Цытадель Ледяной Короны | farm | 3.00 | 1,779.00 |
| 12/08/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм | 6.00 | 1,776.00 |
| 11/08/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм | 6.00 | 1,770.00 |
| 05/08/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм | 7.00 | 1,764.00 |
| 21/07/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм | 7.00 | 1,757.00 |
| 19/07/10 | Цытадель Ледяной Короны | траи КЛ | 7.00 | 1,750.00 |
| 15/07/10 | Цытадель Ледяной Короны | ЛК ХМ вайпы | 7.00 | 1,743.00 |
| 14/07/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм | 7.00 | 1,736.00 |
| 12/07/10 | Цытадель Ледяной Короны | траим :( | 7.00 | 1,729.00 |
| 08/07/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм | 7.00 | 1,722.00 |
| 07/07/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм | 7.00 | 1,715.00 |
| 05/07/10 | Цытадель Ледяной Короны | 7.00 | 1,708.00 | |
| 01/07/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм | 7.00 | 1,701.00 |
| 30/06/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм | 7.00 | 1,694.00 |
| 28/06/10 | Цытадель Ледяной Короны | траим или делаем вид | 6.00 | 1,687.00 |
| 24/06/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм | 4.00 | 1,681.00 |
| 23/06/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм | 6.00 | 1,677.00 |
| 21/06/10 | Ulduar | 6.00 | 1,671.00 | |
| 17/06/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм | 5.00 | 1,665.00 |
| 16/06/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм | 7.00 | 1,660.00 |
| 15/06/10 | Цытадель Ледяной Короны | траи КЛ | 7.00 | 1,653.00 |
| 14/06/10 | Цытадель Ледяной Короны | траи ЛК | 7.00 | 1,646.00 |
| 11/06/10 | Cancelled | cancelled | 3.00 | 1,639.00 |
| 10/06/10 | Цытадель Ледяной Короны | farm | 7.00 | 1,636.00 |
| 09/06/10 | Цытадель Ледяной Короны | farm | 7.00 | 1,629.00 |
| 08/06/10 | Цытадель Ледяной Короны | лич | 7.00 | 1,622.00 |
| 07/06/10 | Cancelled | 3.00 | 1,615.00 | |
| 04/06/10 | Cancelled | cancelled | 3.00 | 1,612.00 |
| 03/06/10 | Цытадель Ледяной Короны | 7.00 | 1,609.00 | |
| 02/06/10 | Цытадель Ледяной Короны | 7.00 | 1,602.00 | |
| 31/05/10 | Цытадель Ледяной Короны | cancelled | 10.00 | 1,595.00 |
| 27/05/10 | Ulduar | ёг | 7.00 | 1,585.00 |
| 26/05/10 | Цытадель Ледяной Короны | farm | 7.00 | 1,578.00 |
| 24/05/10 | Цытадель Ледяной Короны | farm | 7.00 | 1,571.00 |
| 20/05/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм | 4.00 | 1,564.00 |
| 19/05/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм | 7.00 | 1,560.00 |
| 18/05/10 | Ulduar | траи ЙС+0 | 7.00 | 1,553.00 |
| 17/05/10 | Цытадель Ледяной Короны | лич | 7.00 | 1,546.00 |
| 14/05/10 | Цытадель Ледяной Короны | траи лича | 6.00 | 1,539.00 |
| 13/05/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм | 7.00 | 1,533.00 |
| 12/05/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм | 7.00 | 1,526.00 |
| 10/05/10 | Cancelled | все празднуем :) | 3.00 | 1,519.00 |
| 05/05/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм | 7.00 | 1,516.00 |
| 03/05/10 | Цытадель Ледяной Короны | траи Проф | 7.00 | 1,509.00 |
| 29/04/10 | Цытадель Ледяной Короны | Синдрагоса фк | 8.00 | 1,502.00 |
| 28/04/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм | 7.00 | 1,494.00 |
| 27/04/10 | Trial of the Grand Crusader | сложно сказать что это было | 7.00 | 1,487.00 |
| 26/04/10 | Цытадель Ледяной Короны | траи синдрагосы | 7.00 | 1,480.00 |
| 23/04/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм | 7.00 | 1,473.00 |
| 22/04/10 | Цытадель Ледяной Короны | траи синдрагосы | 7.00 | 1,466.00 |
| 21/04/10 | Цытадель Ледяной Короны | фк Леди | 8.00 | 1,459.00 |
| 15/04/10 | Цытадель Ледяной Короны | траи хм | 7.00 | 1,451.00 |
| 14/04/10 | Цытадель Ледяной Короны | траи хм | 7.00 | 1,444.00 |
| 13/04/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм | 7.00 | 1,437.00 |
| 08/04/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм ачивы | 7.00 | 1,430.00 |
| 07/04/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм | 7.00 | 1,423.00 |
| 06/04/10 | Trial of the Grand Crusader | ачивы-развлечения | 7.00 | 1,416.00 |
| 05/04/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм ачивы | 7.00 | 1,409.00 |
| 02/04/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм-ачивы | 7.00 | 1,402.00 |
| 01/04/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм героиков | 7.00 | 1,395.00 |
| 22/03/10 | Цытадель Ледяной Короны | 7.00 | 1,388.00 | |
| 19/03/10 | Cancelled | 3.00 | 1,381.00 | |
| 17/03/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм | 5.00 | 1,378.00 |
| 15/03/10 | Цытадель Ледяной Короны | героик, тухлопуз фк | 8.00 | 1,373.00 |
| 12/03/10 | Цытадель Ледяной Короны | траим | 7.00 | 1,365.00 |
| 11/03/10 | Цытадель Ледяной Короны | героик, фк королевы | 8.00 | 1,358.00 |
| 10/03/10 | Цытадель Ледяной Короны | героик | 7.00 | 1,350.00 |
| 09/03/10 | Цытадель Ледяной Короны | героик+фарм | 7.00 | 1,343.00 |
| 08/03/10 | Цытадель Ледяной Короны | героик | 7.00 | 1,336.00 |
| 05/03/10 | Цытадель Ледяной Короны | героик | 7.00 | 1,329.00 |
| 04/03/10 | Цытадель Ледяной Короны | героик | 7.00 | 1,322.00 |
| 03/03/10 | Цытадель Ледяной Короны | героик | 7.00 | 1,315.00 |
| 01/03/10 | Цытадель Ледяной Короны | ФК Лича | 10.00 | 1,308.00 |
| 26/02/10 | Цытадель Ледяной Короны | все траим | 6.00 | 1,298.00 |
| 25/02/10 | Цытадель Ледяной Короны | что-то типа фарма :Е | 7.00 | 1,292.00 |
| 24/02/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм | 7.00 | 1,285.00 |
| 23/02/10 | Цытадель Ледяной Короны | траи КЛ (продвинутые - см.аджасты) | 7.00 | 1,278.00 |
| 22/02/10 | Trial of the Grand Crusader | траи КЛ | 7.00 | 1,271.00 |
| 21/02/10 | Цытадель Ледяной Короны | траи КЛ | 6.00 | 1,264.00 |
| 19/02/10 | Цытадель Ледяной Короны | лаги | 5.00 | 1,258.00 |
| 18/02/10 | Цытадель Ледяной Короны | траи КЛ | 7.00 | 1,253.00 |
| 17/02/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм | 7.00 | 1,246.00 |
| 16/02/10 | Цытадель Ледяной Короны | траи КЛ | 7.00 | 1,239.00 |
| 15/02/10 | Цытадель Ледяной Короны | траи КЛ | 7.00 | 1,232.00 |
| 12/02/10 | Цытадель Ледяной Короны | траи КЛ | 7.00 | 1,225.00 |
| 11/02/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм | 7.00 | 1,218.00 |
| 10/02/10 | Цытадель Ледяной Короны | фарм | 7.00 | 1,211.00 |
| 09/02/10 | Цытадель Ледяной Короны | траи КЛ | 7.00 | 1,204.00 |
| 08/02/10 | Цытадель Ледяной Короны | Синдрагоса ФК | 8.00 | 1,197.00 |
| 05/02/10 | Ulduar | траи ЙС | 7.00 | 1,189.00 |
| 04/02/10 | Цытадель Ледяной Короны | и ИВК | 7.00 | 1,182.00 |
| ... found 265 attended raid(s) / 100 per page | ||||
| 1 2 3 > |
| Individual Adjustment History | ||
|---|---|---|
| Date | Reason | Adjustment |
| 09/07/10 | late 1 | -3.00 |
| 09/07/10 | late 1 | -3.00 |
| 09/07/10 | late 1 | -3.00 |
| 02/07/10 | late 1 | -3.00 |
| 16/06/10 | late 2 | -4.00 |
| 30/04/10 | Ледяная бомба | -5.00 |
| 29/04/10 | late 1 | -3.00 |
| 23/04/10 | late 2 | -4.00 |
| 16/04/10 | left 3 | -5.00 |
| 14/04/10 | late 2 | -4.00 |
| 07/04/10 | late 2 | -4.00 |
| 02/04/10 | late 2 | -4.00 |
| 10/03/10 | late 3 | -5.00 |
| 25/02/10 | late 2 | -4.00 |
| 24/02/10 | прогресс-рейд | 2.00 |
| 17/02/10 | late 2 | -4.00 |
| 06/02/10 | Попадание в облако х1 | -5.00 |
| 27/01/10 | late 1 | -3.00 |
| 02/12/09 | late 2 | -4.00 |
| 11/11/09 | late 2 | -4.00 |
| 04/11/09 | late 3 | -5.00 |
| 06/10/09 | late 2 | -4.00 |
| 29/09/09 | late 2 | -4.00 |
| 25/09/09 | Приход в рейд вовремя. | 2.00 |
| 15/09/09 | Late, -FK | -8.00 |
| 27/08/09 | Попадание под аое | -5.00 |
| 25/08/09 | Попадание в облако на ЙС | -3.00 |
| 21/08/09 | left 3 | -5.00 |
| 30/07/09 | late1 | -3.00 |
| 27/05/09 | late 2 | -4.00 |
| ... found 30 adjustment(s) | ||
| Attendance by Event | |
|---|---|
| Event | Percent |
| Cancelled | 7 (47%)
|
| Trial of the Crusader | 15 (94%)
|
| Trial of the Grand Crusader | 53 (88%)
|
| Ulduar | 87 (78%)
|
| Vault of Archavon | 3 (75%)
|
| Цытадель Ледяной Короны | 100 (83%)
|