Logo
News | Forum | tinyDKP | mainDKP
Domino mainDKP
Ulduar

News · Standings · Raids · Events · Item Values · Item History · Summary · Stats
Register · Login

Name Raids Earned Spent % Earned Lost to Current
First Last Attended Total Per Day Per Raid Total Per Day Per Raid Adjustment Spent
Амберго 05/08/10 06/09/10 14 4% 86.00 2.55 6.14 30.00 0.89 2.14 5.81% 34.88% 51.00
Анк 10/03/10 13/04/10 14 4% 95.00 0.52 6.79 57.00 0.31 4.07 -1.05% 60.00% 39.00
Асторат 15/04/09 29/09/09 106 32% 769.00 1.51 7.25 168.00 0.33 1.58 45.64% 21.85% 250.00
Ауринайя 15/04/09 06/01/10 30 9% 234.00 0.46 7.80 115.00 0.23 3.83 4.27% 49.15% 109.00
Беза 23/08/10 06/09/10 10 3% 61.00 3.88 6.10 5.00 0.32 0.50 6.56% 8.20% 52.00
Бешенаянога 06/04/10 11/05/10 22 7% 147.00 0.95 6.68 5.00 0.03 0.23 8.84% 3.40% 129.00
Блайнд 15/04/09 09/10/09 101 31% 737.00 1.44 7.30 616.00 1.21 6.10 3.12% 83.58% 98.00
Бризз 28/08/09 01/04/10 3 1% 18.00 0.05 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 18.00
Брок 09/04/10 06/09/10 73 22% 457.00 3.01 6.26 350.00 2.31 4.79 8.32% 76.59% 69.00
Бузилко 09/06/10 30/08/10 17 5% 107.00 1.18 6.29 87.00 0.96 5.12 0.00% 81.31% 20.00
Варраван 15/06/10 06/09/10 25 8% 151.00 1.78 6.04 101.00 1.19 4.04 0.00% 66.89% 50.00
Варрдэн 05/07/10 06/09/10 29 9% 182.00 2.81 6.28 62.00 0.96 2.14 0.00% 34.07% 120.00
Верония 13/07/09 03/09/10 174 53% 117.00 0.28 0.67 834.00 1.98 4.79 103.42% 712.82% -838.00
Виндига 22/04/10 11/05/10 9 3% 58.00 0.42 6.44 5.00 0.04 0.56 12.07% 8.62% 46.00
Вэнтру 07/04/10 23/08/10 82 25% 509.00 3.31 6.21 392.00 2.55 4.78 2.95% 77.01% 102.00
Горек 12/11/09 06/09/10 172 52% 1,118.00 3.73 6.50 950.00 3.17 5.52 0.89% 84.97% 158.00
Джексон 15/04/09 06/09/10 287 88% 1,959.00 3.84 6.83 1,584.00 3.10 5.52 10.41% 80.86% 171.00
Донтаурен 20/01/10 27/04/10 51 16% 351.00 1.52 6.88 197.00 0.85 3.86 7.69% 56.13% 127.00
Ёлика 06/04/10 06/09/10 92 28% 574.00 3.71 6.24 495.00 3.20 5.38 6.45% 86.24% 42.00
Занозавпопе 23/08/10 06/09/10 9 3% 55.00 3.50 6.11 0.00 0.00 0.00 7.27% 0.00% 51.00
Зейксесс 18/12/09 05/04/10 53 16% 362.00 1.37 6.83 299.00 1.13 5.64 4.70% 82.60% 46.00
Злойдоз 14/04/10 06/09/10 58 18% 368.00 2.51 6.34 320.00 2.18 5.52 3.53% 86.96% 35.00
Имбадорф 25/09/09 15/01/10 31 9% 217.00 0.62 7.00 105.00 0.30 3.39 13.82% 48.39% 82.00
Импалервлад 07/07/10 06/09/10 26 8% 167.00 2.66 6.42 41.00 0.65 1.58 0.00% 24.55% 126.00
Каштан 06/04/10 06/09/10 75 23% 466.00 3.01 6.21 334.00 2.16 4.45 5.79% 71.67% 105.00
Кейлоггер 26/05/10 06/09/10 51 16% 322.00 3.07 6.31 181.00 1.73 3.55 4.35% 56.21% 127.00
Кериакс 17/12/09 10/05/10 52 16% 344.00 1.30 6.62 271.00 1.02 5.21 2.03% 78.78% 66.00
Коммандорша 19/07/10 27/07/10 157 48% 1.00 0.02 0.01 894.00 17.61 5.69 10,400.00% 89,400.00% -997.00
Крейзипал 05/05/10 27/08/10 53 16% 336.00 2.67 6.34 289.00 2.30 5.45 2.38% 86.01% 39.00
Ксеони 15/04/09 28/07/10 136 41% 966.00 1.89 7.10 731.00 1.43 5.38 3.11% 75.67% 205.00
Лауд 15/04/09 06/09/10 305 93% 2,090.00 4.09 6.85 1,926.00 3.77 6.31 4.78% 92.15% 64.00
Лоладинка 01/04/10 25/05/10 28 9% 179.00 1.12 6.39 107.00 0.67 3.82 2.23% 59.78% 68.00
Лоргус 12/05/10 06/09/10 54 16% 340.00 2.86 6.30 291.00 2.45 5.39 3.24% 85.59% 38.00
Лорстен 27/04/10 06/09/10 60 18% 370.00 2.77 6.17 334.00 2.50 5.57 0.00% 90.27% 36.00
Любимица 15/04/09 08/03/10 163 50% 1.00 0.00 0.01 888.00 1.74 5.45 21,400.00% 88,800.00% -1,101.00
Мадикс 15/04/09 06/09/10 245 75% 1,705.00 3.34 6.96 1,279.00 2.50 5.22 21.52% 75.01% 59.00
Мазаыч 25/01/10 01/04/10 39 12% 265.00 1.17 6.79 102.00 0.45 2.62 6.04% 38.49% 147.00
Метрикс 15/04/09 10/09/09 78 24% 580.00 1.14 7.44 478.00 0.94 6.13 8.10% 82.41% 55.00
Мораль 15/04/09 06/09/10 309 94% 2,117.00 4.15 6.85 1,622.00 3.18 5.25 19.13% 76.62% 90.00
Морвинн 11/01/10 06/09/10 144 44% 927.00 3.87 6.44 708.00 2.95 4.92 9.49% 76.38% 131.00
Морхен 06/10/09 06/09/10 198 60% 1,315.00 3.91 6.64 1,036.00 3.08 5.23 2.21% 78.78% 250.00
Муучачо 23/03/10 18/05/10 8 2% 56.00 0.33 7.00 16.00 0.09 2.00 8.93% 28.57% 35.00
Мэлайн 05/01/10 04/03/10 38 12% 258.00 1.05 6.79 133.00 0.54 3.50 1.94% 51.55% 120.00
Нерай 15/04/09 06/09/10 202 62% 1,414.00 2.77 7.00 1,200.00 2.35 5.94 12.66% 84.87% 35.00
Нэши 09/06/10 06/09/10 42 13% 255.00 2.81 6.07 152.00 1.68 3.62 3.14% 59.61% 95.00
Процессор 15/04/09 06/09/10 265 81% 1,838.00 3.60 6.94 1,686.00 3.30 6.36 6.04% 91.73% 41.00
Раммика 11/08/10 06/09/10 12 4% 74.00 2.67 6.17 15.00 0.54 1.25 0.00% 20.27% 59.00
Рэйвендм 20/01/10 27/07/10 110 34% 718.00 3.11 6.53 669.00 2.90 6.08 -2.51% 93.18% 67.00
Саан 15/04/09 02/09/10 149 45% 998.00 1.95 6.70 888.00 1.74 5.96 1.70% 88.98% 93.00
Сапфирос 04/11/09 05/08/10 149 45% 969.00 3.15 6.50 873.00 2.84 5.86 4.64% 90.09% 51.00
Смилодон     0 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00
Спортман 15/04/09 07/07/10 160 49% 33.00 0.06 0.21 25.00 0.05 0.16 9.09% 75.76% 5.00
Темыч 15/04/10 24/06/10 44 13% 281.00 1.93 6.39 226.00 1.55 5.14 0.00% 80.43% 55.00
Тини 21/04/10 05/08/10 58 18% 369.00 2.64 6.36 275.00 1.97 4.74 8.40% 74.53% 63.00
Токсик 01/04/10 26/04/10 8 2% 57.00 0.36 7.13 6.00 0.04 0.75 0.00% 10.53% 51.00
Травиелли 15/04/09 23/08/10 274 84% 1,923.00 3.77 7.02 1,524.00 2.98 5.56 12.90% 79.25% 151.00
Тсуме 07/04/10 16/06/10 29 9% 191.00 1.24 6.59 135.00 0.88 4.66 4.71% 70.68% 47.00
Тэс 09/06/10 06/09/10 32 10% 195.00 2.15 6.09 55.00 0.61 1.72 6.67% 28.21% 127.00
Тэсти 22/03/10 21/05/10 14 4% 90.00 0.53 6.43 6.00 0.04 0.43 4.44% 6.67% 80.00
Филио 01/10/09 04/03/10 71 22% 495.00 1.45 6.97 235.00 0.69 3.31 7.07% 47.47% 225.00
Хекса 06/01/10 06/09/10 83 25% 552.00 2.26 6.65 404.00 1.65 4.87 19.38% 73.19% 41.00
Хермед 21/10/09 06/09/10 188 57% 1,226.00 3.81 6.52 1,033.00 3.21 5.49 12.15% 84.26% 44.00
Шадоэнар 15/04/09 17/09/09 99 30% 725.00 1.42 7.32 416.00 0.81 4.20 27.03% 57.38% 113.00
Шейми 11/11/09 06/09/10 171 52% 1,111.00 3.69 6.50 849.00 2.82 4.96 5.49% 76.42% 201.00
Шурахиме 15/04/09 06/09/10 308 94% 2,119.00 4.15 6.88 1,667.00 3.26 5.41 20.01% 78.67% 28.00
Элфрей 07/10/09 18/08/10 177 54% 1,171.00 3.49 6.62 978.00 2.91 5.53 3.59% 83.52% 151.00
Этена 15/04/09 06/09/10 284 87% 1,948.00 3.81 6.86 1,494.00 2.93 5.26 10.47% 76.69% 250.00
Ягатай 30/11/09 12/03/10 58 18% 385.00 1.37 6.64 233.00 0.83 4.02 7.27% 60.52% 124.00
Яхо 15/04/09 05/04/10 159 48% 1.00 0.00 0.01 997.00 1.95 6.27 12,800.00% 99,700.00% -1,124.00
... found 69 member(s)

Class Loots Members Loot Factor
Death Knight 91 6% 6 9% -33%
Druid 337 21% 10 14% 50%
Hunter 90 6% 3 4% 50%
Mage 170 11% 6 9% 22%
Paladin 255 16% 11 16% 0%
Priest 227 14% 8 12% 17%
Rogue 66 4% 9 13% -69%
Shaman 107 7% 7 10% -30%
Warlock 99 6% 4 6% 0%
Warrior 177 11% 5 7% 57%
 

Powered by EQdkp
© 2003-2007 The EQdkp Project Team